ifks-2010-4Na een week vol mooie wedstrijden en prachtig weer is de Raerder Roek, met schipper Michiel Kalsbeek en zijn bemanning, op de 10e plaats in het eindklassement van de A-Klasse geëindigd. In Echtenbrug lag de Raerder Roek geruime tijd op koppositie door een goede start en tactisch stuurwerk, helaas werd hij nog net voor het einde ingehaald en eindigde net als in Stavoren op een mooie tweede plaats. De finale in Lemmer is vanwege de wind afgelast. Onderstaand het overzicht van de wedstrijden en de punten.

 

Schipper en bemanning van de Raerder Roek ‘bedankt, voor de mooie wedstrijden waarvan we mochten genieten!’.

 

 

KLASSEMENT A-KLASSE
NAAM
TEKEN
2-8
4-8
5-8
6-8
7-8
8-8
9-8
T
SP
SW
NA
De Jonge Jan – Jelle Talsma (Warten) 4 3 4 2 7 2 0 22 0 7 15
Jonge Jasper – Froukje Osinga-Meijer (Franeker) 2 6 13 3 4 0.9 0 28.9 0 13 15.9
Drie Gebroeders – Arend Wisse de Boer (Gorredijk) 3 17 0.9 6 0.9 8 0 35.8 0 17 18.8
It Doarp Eastermar – Geale Tadema (Eastermar) 7 17 3 0.9 5 4 0 36.9 0 17 19.9
Wylde Wytse – Sikke Heerschop (Rotterdam) 0.9 5 2 8 17 6 0 38.9 0 17 21.9
Striidber – Siebo Zijsling (IJlst) 5 0.9 9 5 6 17 0 42.9 0 17 25.9
Lytse Lies – Tony Brundel (Gaastmeer) 6 4 10 10 8 5 0 43 0 10 33
Emanuel – Merijn Olsthoorn (Lemmer) 11 10 5 7 10 3 0 46 0 11 35
Eelkje II – Jeroen de Vos (Heeg) 12 17 12 4 3 7 0 55 0 17 38
Raerder Roek – Michiel Kalsbeek (Raerd) 17 2 14 13 2 10 0 58 0 17 41
Goede Verwachting (WdV) – Walter de Vries (Sloten) 8 7 8 17 11 9 0 60 0 17 43
De Zes Gebroeders – Klaas Kuperus (Makkum) 9 9 6 12 13 13 0 62 0 13 49
Frisia – Robert de Jong (Lemmer) 10 17 7 9 14 17 0 74 0 17 57
Jonge Rein – Erik Jonker (Wytgaard) 14 8 17 14 9 14 0 76 0 17 59
Opsjitter – Willem Ulbesz Zwaga (Langweer) 15 17 11 11 12 12 0 78 0 17 61
Grytsje Obes – Romke de Jong (Koudum) 13 11 15 15 15 11 0 80 0 15 65

T=Totaal wedstrijdpunten, SP=Totaal strafpunten, SW=Slechtste wedstrijd, NA=Puntentotaal na aftrek (stand).